কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ এ ১২:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারন তথ্য:
| ১ | আয়তন | ১৬৩৭৪.০৯১ বর্গকিলোমিটার |
| ২ | জনসংখ্যা | ১৫৫৩৭৬৭৬ জন |
| ৩ | শিক্ষার হার | ৫১.৫৬% |
| ৪ | জেলার সংখ্যা | ০৮ টি |
| ৫ | বৃহত্তম জেলা | দিনাজপুর |
| ৬ | ক্ষুদ্রতম জেলা | লালমনিরহাট |
| ৭ | উপজেলার সংখ্যা | ৫৮ টি |
| ৮ | থানার সংখ্যা | ৬০ টি |
| ৯ | পৌরসভার সংখ্যা | ৩১ টি |
| ১০ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৫৩৫ টি |
| ১১ | মৌজার সংখ্যা | ৬৭১০ টি |
| ১২ | গ্রামের সংখ্যা | ৯০৬৬ টি |
| ১৩ | জাতীয় সংসদের আসন | ৩৩ টি |
| ১৪ | নদীর সংখ্যা | : ৭৬ টি |
| ১৫ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৩০৩ টি |
| ১৬ | বিমান বন্দর | ০১টি |
উৎপাদন বিষয়ক তথ্য:(২০২১-২০২২ অর্থ বছর):
| উপাদান | চাহিদা | উৎপাদন | ঘাটতি/উদ্বৃত্ব | প্রাপ্যতা | মন্তব্য |
| দুধ | ১৪ লক্ষ মেঃটন ২৫০ মিঃলি/জন/দিন | ১১.৬৭ লক্ষ মেঃটন | ২.৩৩ লক্ষ মেঃটন ঘাটতি | ২৩০.৮৯ মিঃলিঃ/জন/দিন | ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৫৫৩৭৬৭৬ জন হিসাবে
|
| মাংস | ৬.৭২লক্ষ মেঃটন ১২০ গ্রাম/জন/দিন | ১১.৭৩ লক্ষ মেঃটন | ৫.০১ লক্ষ মেঃটন উদ্বৃত্ব | ২৩২.০৮ গ্রাম/জন/দিন | |
| ডিম | ১৬২.০০ কোটি ১০৪ টি/জন/বছর | ২৪৩.৩৮ কোটি | ৮১.৩৮ কোটি উদ্বৃত্ব | ১৭৫ টি /জন/ বছর |
রংপুর বিভাগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহঃ
| বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ০১ টি |
| জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ০৮ টি |
| জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৮ টি |
| রংপুর চিড়িয়াখানা, রংপুর | ০১ টি |
| সরকারী মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামার | ০৩ টি |
| আই এল. এস. টি. | ০১ টি |
| এফ. ডি. আই. এল | ০১ টি |
| জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল | ০৮ টি |
| উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল | ৫৮ টি |
| আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার | ০২ টি |
| এনিম্যাল কোয়ারেন্টাইন স্টেশন | ০৪ টি |
| মিনি বুল কাফ রেয়ারিং ইউরনট | ০১ টি |
সরকারী কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের তথ্যঃ
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্রের সংখ্যা- | ৫৮ টি |
| সরকারী কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা- | ৫১ টি |
| এ আই টেকনিশিয়ান( স্বেচ্ছাসেবী) দ্বারা পরিচালিত পয়েন্টের সংখ্যা | ৫৯৫ টি |
গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যানঃ
| গরুর সংখ্যা | ৬৮,৯৬,৬৫৭ টি |
| মহিষের সংখ্যা | ৩৫০৫৭ টি |
| ছাগলের সংখ্যা | ৪০৫৩৩৪৮ টি |
| ভেড়ার সংখ্যা | ৬৭৫৮৭৯ টি |
| অন্যান্য | ৪১৫২৭ টি |
| মুরগির সংখ্য | ২৮৮১৭৯৭৭ টি |
| ক) পারিবারিক মুরগি- | ১৮৯০৪৫০৬ টি |
| খ) বানিজ্যিক লেয়ার মুরগি- | ৪৭২১৮৭১ টি |
| গ) ব্রয়লার মুরগি- | ৪৩৯৭৩৬৬ টি |
| হাঁসের সংখ্যা- | ৬৪৬৪৭০৭ টি |
বেসরকারী গবাদিপশুর খামারের তথ্যাদিঃ
| গাভীর খামার | ছাগলের খামার | ভেড়ার খামার |
| ৮৪৩৪ | ২৮৪৪ | ২৮৮২ |
বেসরকারী হাঁস-মুরগির খামারের তথ্যঃ
| লেয়ার খামার | ব্রয়লার খামার | হাঁসের খামার | জিপি খামার | প্যারেন্টস্টক খামার | হ্যাচারী |
| ২৯১১ | ৬১৩৪ | ২০৮৬ | ০৩ | ৪৬ | ১৯ |
চলমান প্রকল্প/কর্মসূচীঃ
| ক্রঃনং | প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম |
| ১ | |
| ২ | কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রকল্প(৩য় পর্যায়) |
| ৩ | ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প |
| ৪ | এলডিডিপি |
| ৫ | আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হিষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প |
| ৬ | উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা এবং নদী বিধেীত চরাঞ্চলে সমন্মিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প |
| ৭ | পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প |
| ৮ | অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোদারকরণ প্রকল্প |
| ৯ | রংপুর চিড়িয়াখানা মাষ্টার প্লান প্রনয়ন এবং অপরিহায্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প |
| ১০ | ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প |
| ১১ | সমতলভূমিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টির আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প |
| ১২ | মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প |
| ১৩ | জনস্বাস্থ্যরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরারকরণ প্রকল্প |
| ১৪ | |
রংপুর বিভাগের ফিড মিল সমূহঃ
| ৬০ টি |